UNIT 46 2 GODERICH ST, East Perth, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 2.03 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
Victoria Park Primary School | 2.22 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1140 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.37 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Kensington Primary School | 2.67 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.82 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | PP-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 2.97 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
South Perth Primary School | 2.97 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.00 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1154 | ||
Kensington Secondary School | 3.30 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1015 | ||
Lathlain Primary School | 3.45 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1084 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 13 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 17 ਦਿਨ | - | Council approved |