UNIT 703 35 BRONTE ST, East Perth, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.83 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.16 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.37 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.88 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.96 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | PP-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.00 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
South Perth Primary School | 3.16 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.17 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1154 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.35 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1141 | ||
North Perth Primary School | 3.36 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 12 ਦਿਨ | $545,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 05 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 26 ਦਿਨ | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 04 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ | - | Council approved |