UNIT 703 67 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.84 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.19 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.49 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.86 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.94 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.10 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | PP-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.23 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.33 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.47 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1141 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 11 ਦਿਨ | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 16 ਦਿਨ | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 08 ਦਿਨ | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 19 ਦਿਨ | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨਾ 26 ਦਿਨ | - | Council approved |