37A RIVERVIEW RD, East Victoria Park, South East Perth
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millen Primary School | 0.64 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1083 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 0.71 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1105 | ||
Carson Street School | 1.00 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 966 | ||
Kent Street Senior High School | 1.12 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1025 | ||
Kensington Secondary School | 1.44 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1015 | ||
Canning College | 1.70 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | U, 10-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | - | ||
Santa Clara School | 1.91 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1068 | ||
Kensington Primary School | 2.00 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 2.06 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 2.09 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1073 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 23 ਦਿਨ | $1,155,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 14 ਦਿਨ | - | Council approved |