UNIT 8 212 CARR PL, Leederville, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Leederville Primary School | 1.03 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1166 | ||
Perth Modern School | 1.05 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1236 | ||
Aranmore Catholic College | 1.09 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.13 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1086 | ||
Bob Hawke College | 1.31 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-9 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 1.47 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.16 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.29 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 2.29 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 2.30 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1087 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 04 ਦਿਨ | $622,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | $569,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ | - | Council approved |