UNIT 10 570 WILLIAM ST, Mount Lawley, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart Primary School | 0.48 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 0.85 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
St Paul's Primary School | 0.91 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 1.04 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.22 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1141 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.34 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1100 | ||
Kyilla Primary School | 2.14 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 2.29 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic College | 2.35 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 988 | ||
Inglewood Primary School | 2.57 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 14 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 12 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 04 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | - | Council approved |