UNIT 405 239 NEWCASTLE ST, Northbridge, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 0.90 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.18 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 1.76 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 2.07 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1236 | ||
St Paul's Primary School | 2.29 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1150 | ||
Bob Hawke College | 2.55 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-9 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic College | 2.56 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 2.63 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1166 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.73 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1141 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.78 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1086 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 14 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 24 ਦਿਨ | $630,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | $600,000 | Council approved |