UNIT 11 86 MOREING ST, Redcliffe, South East Perth
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Maria Goretti's Catholic School | 0.42 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1071 | ||
Redcliffe Primary School | 0.80 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 983 | ||
Belmay Primary School | 1.18 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 957 | ||
South East Language Development Centre | 1.33 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-3 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 934 | ||
Belmont Primary School | 1.70 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 994 | ||
Belmont City College | 1.72 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 958 | ||
Notre Dame Catholic Primary School | 1.75 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1086 | ||
Cloverdale Education Support Centre | 2.11 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 987 | ||
Cloverdale Primary School | 2.11 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 978 | ||
Rivervale Primary School | 2.76 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 981 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ | $760,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 07 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 13 ਦਿਨ | $681,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ | $500,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 13 ਦਿਨ | - | Council approved |