UNIT 7 166 BRIGHTON RD, Scarborough, North West Perth
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubleview Primary School | 0.29 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1120 | ||
Scarborough Primary School | 0.74 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1093 | ||
St John's School | 0.91 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1121 | ||
Wembley Downs Primary School | 1.50 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1130 | ||
Yuluma Primary School | 1.57 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1042 | ||
Newborough Primary School | 1.57 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1095 | ||
St Dominic's School | 1.58 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1129 | ||
Holy Rosary School | 1.61 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1130 | ||
Deanmore Primary School | 1.84 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1116 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 1.90 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1090 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 04 ਦਿਨ | $1,950,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | $940,132 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨਾ 18 ਦਿਨ | - | Council approved |