UNIT 16 3 GREAT EASTERN HWY, Somerville, Outback (South)
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Connor Primary School | 1.80 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 930 | ||
O'Connor Education Support Centre | 1.87 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 874 | ||
John Paul College | 2.08 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1013 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.48 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 914 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 2.71 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 2.71 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-10 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 896 | ||
Eastern Goldfields College | 2.85 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 11-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 972 | ||
Kalgoorlie Primary School | 2.90 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 970 | ||
St Joseph's School | 3.08 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1005 | ||
St Mary's Primary School | 3.16 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1038 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | $250,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 19 ਦਿਨ | $285,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 14 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 11 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 05 ਦਿਨ | - | Council approved |