APARTMENT 3 1 GEORGE ST, Johnston, Palmerston
GENEROUS SPACE, AND PRIME LOCATION AWAIT YOU!!
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacKillop Catholic College | 0.53 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 986 | ||
Bakewell Primary School | 1.37 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 976 | ||
Mother Teresa Catholic Primary School | 1.72 km | ประถมศึกษา | T-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1022 | ||
Zuccoli Primary School | 1.88 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1000 | ||
Rosebery Primary School | 2.33 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 969 | ||
Gray Primary School | 2.89 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 816 | ||
Woodroffe Primary School | 2.92 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 883 | ||
Sacred Heart Catholic Primary School | 2.93 km | ประถมศึกษา | T-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 999 | ||
Forrest Parade School | 3.51 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 941 | ||
Driver Primary School | 3.51 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 927 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 01 วัน | $386,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 15 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 08 วัน | $405,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 09 วัน | $687,000 | Council approved |