UNIT 3 2 ARMIDALE ST, Stuart Park, Darwin City
Coming Soon - Spacious and Solid
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Park Primary School | 0.36 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1060 | ||
St John's Catholic College | 0.43 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 935 | ||
Darwin Middle School | 0.73 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 1064 | ||
Northern Territory School of Distance Education | 0.88 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 829 | ||
Darwin High School | 0.90 km | 중학교 | U, 10-12 | 공립학교 | icsea: 1056 | ||
Parap Primary School | 1.33 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1070 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 2.01 km | 초등학교 | T-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1063 | ||
Larrakeyah Primary School | 2.25 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1092 | ||
Ludmilla Primary School | 2.34 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 889 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 24일 | $340,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 02월 24일 | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 01월 29일 | $465,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2024년 12월 22일 | $550,000 | Council approved |