23A FRANCESCO ST, Bentleigh East, Bayside
Sophisticated Design & Prime Location
売却価格: $1,552,0002024年11月29日に売却
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkstone Primary School | 0.38 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1147 | ||
Mckinnon Secondary College | 0.88 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1118 | ||
Mckinnon Primary School | 1.13 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1157 | ||
Bentleigh Secondary College | 1.14 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1075 | ||
St Peter's School | 1.37 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1121 | ||
St Paul's School | 1.38 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1135 | ||
Coatesville Primary School | 1.54 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1130 | ||
St Bede's College - Bentleigh East Campus | 1.64 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1093 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College | 1.65 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1097 | ||
Tucker Road Bentleigh Primary School | 1.74 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1120 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月04日 | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月26日 | $845,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年02月21日 | $1,729,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月28日 | $835,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 5 | 6 | -m2 | 2025年01月27日 | - | Council approved |