UNIT 108 310 STATION ST, Chelsea, Bayside
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westall Secondary College-LEEP Chelsea | 0.20 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 966 | ||
Oakwood School-Oakwood School VCAL Campus | 0.20 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 960 | ||
St Joseph's School | 0.63 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1094 | ||
Chelsea Primary School | 0.75 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1069 | ||
Edithvale Primary School | 1.44 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1080 | ||
Bonbeach Primary School | 2.06 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1082 | ||
Chelsea Heights Primary School | 2.13 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1046 | ||
Aspendale Gardens Primary School | 3.09 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1085 | ||
Carrum Primary School | 3.24 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1064 | ||
Patterson Lakes Primary School | 3.35 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1053 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 09 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 09 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 14 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 03 दिन | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 13 दिन | - | Council approved |