UNIT 49 107 WELLS RD, Chelsea Heights, Bayside
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea Heights Primary School | 1.13 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1046 | ||
Edithvale Primary School | 2.13 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1080 | ||
Aspendale Gardens Primary School | 2.22 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1085 | ||
Oakwood School-Oakwood School VCAL Campus | 2.46 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 960 | ||
Westall Secondary College-LEEP Chelsea | 2.47 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 966 | ||
Chelsea Primary School | 2.60 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1069 | ||
St Joseph's School | 2.82 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1094 | ||
Keysborough Gardens Primary School | 3.50 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1060 | ||
St Louis de Montfort's School | 3.55 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1116 | ||
Aspendale Primary School | 3.63 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1098 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.42 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 15 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 21 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 17 يوم | $1,077,000 | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 03 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 19 يوم | $940,000 | Council approved |