UNIT 7 159 CANNA DR, Canning Vale, South West Perth
Modern & Low Maintenance!
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caladenia Primary School | 1.39 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.77 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1045 | ||
Forest Crescent Primary School | 1.83 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1014 | ||
Yale Primary School | 1.87 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 953 | ||
South Thornlie Primary School | 1.89 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 994 | ||
Thornlie Senior High School | 2.03 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 970 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.06 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1098 | ||
Excelsior Primary School | 2.07 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1051 | ||
St Jude's Catholic School | 2.23 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1038 | ||
Bannister Creek Primary School | 2.65 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1030 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 04 araw | $820,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 11 araw | $865,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 25 araw | $771,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 24 araw | $825,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 16 araw | - | Council approved |