LOT 600 FAIRBAIRN ST, Mosman Park, North West Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosman Park Primary School | 1.38 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1147 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 1.39 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 942 | ||
Iona Presentation College - Primary Campus | 1.47 km | Tiểu Học | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1137 | ||
Richmond Primary School | 1.51 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1161 | ||
Iona Presentation College | 1.59 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1137 | ||
North Fremantle Primary School | 1.73 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1080 | ||
Bicton Primary School | 1.98 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1118 | ||
Cottesloe Primary School | 2.42 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1173 | ||
Our Lady of Fatima School | 2.44 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1126 | ||
East Fremantle Primary School | 2.94 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1142 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.55 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 27 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.62 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 23 ngày | $2,425,000 | Council approved | |
![]() | 0.52 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 21 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.44 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 18 ngày | $2,400,000 | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 05 ngày | - | Council approved |