UNIT 117 4 DOVER CT, Mosman Park, North West Perth
Ocean Views , Secure lock up undercover car park
売却価格: $350,0002025年01月13日に売却
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iona Presentation College - Primary Campus | 0.39 km | 小学 | PP-12 | カトリック学校 | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 0.51 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 0.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1147 | ||
Cottesloe Primary School | 0.94 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1173 | ||
Iona Presentation College | 0.96 km | 中学 | PP-12 | カトリック学校 | icsea: 1137 | ||
North Cottesloe Primary School | 2.40 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1165 | ||
North Fremantle Primary School | 2.72 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1080 | ||
Richmond Primary School | 3.15 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1161 | ||
Freshwater Bay Primary School | 3.51 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1172 | ||
Bicton Primary School | 3.71 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1118 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月05日 | - | Council approved |