UNIT 242 FLOOR 2 1-7 WELLINGTON ST, Mosman Park, North West Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iona Presentation College - Primary Campus | 0.23 km | 초등학교 | PP-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 0.72 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 0.73 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1147 | ||
Iona Presentation College | 1.28 km | 중학교 | PP-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1137 | ||
Cottesloe Primary School | 1.40 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1173 | ||
North Fremantle Primary School | 2.31 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1080 | ||
North Cottesloe Primary School | 2.86 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1165 | ||
Richmond Primary School | 2.86 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1161 | ||
Bicton Primary School | 3.60 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1118 | ||
East Fremantle Primary School | 3.82 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1142 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 26일 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 05월 22일 | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 11일 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 02월 27일 | $3,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 02월 12일 | $360,000 | Council approved |