UNIT 24 12-14 STONE ST, South Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.98 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 | ||
Como Primary School | 3.02 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 | ||
Collier Primary School | 3.07 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1075 | ||
Perth Modern School | 3.18 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
Kensington Primary School | 3.33 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Rosalie Primary School | 3.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1196 | ||
Subiaco Primary School | 3.41 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1170 | ||
Bob Hawke College | 3.44 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
Nedlands Primary School | 3.68 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1188 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 26 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 26 يوم | $640,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 09 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 02 يوم | $810,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 27 يوم | $1,251,500 | Council approved |