UNIT 2 50 NATION CR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 1.09 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.38 km | ประถมศึกษา | T-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 2.00 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 2.18 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.61 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1009 | ||
Ludmilla Primary School | 3.02 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 889 | ||
Nemarluk School | 3.13 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 938 | ||
Moil Primary School | 3.22 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 972 | ||
Casuarina Senior College | 3.26 km | มัธยมศึกษา | 10-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 963 | ||
Alawa Primary School | 3.34 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1003 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.40 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 15 วัน | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 17 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 31 วัน | $398,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 24 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 18 วัน | $570,000 | Council approved |