UNIT 2 13 HEAVITREE CT, Mount Johns, Alice Springs
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 1.82 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 1.93 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.06 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | - | ||
Bradshaw Primary School | 2.48 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 943 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 2.65 km | มัธยมศึกษา | T-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.79 km | ประถมศึกษา | T-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 2.91 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 771 | ||
Centralian Senior College | 3.09 km | มัธยมศึกษา | U, 10-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.36 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1045 | ||
Braitling Primary School | 5.05 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 891 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.78 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 23 วัน | $360,000 | Council approved | |
![]() | 0.81 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 04 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 18 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.80 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 10 วัน | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 05 วัน | $200,000 | Council approved |