UNIT 1 25 KURRAJONG CR, Nightcliff, Darwin Suburbs
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Primary School | 0.59 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 0.89 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 986 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.45 km | ประถมศึกษา | T-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 1.73 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 873 | ||
Jingili Primary School | 3.16 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 3.24 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 3.52 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 3.66 km | มัธยมศึกษา | 10-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 963 | ||
Nakara Primary School | 3.83 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1082 | ||
Moil Primary School | 3.87 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 972 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 17 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 31 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 05 วัน | $410,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 05 วัน | - | Council approved |