UNIT 6 1 POINCIANA ST, Nightcliff, Darwin Suburbs
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Primary School | 0.30 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 0.40 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 986 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.45 km | ประถมศึกษา | T-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 1.84 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 873 | ||
Nemarluk School | 2.92 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 938 | ||
Jingili Primary School | 3.00 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1009 | ||
Alawa Primary School | 3.20 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1003 | ||
Nakara Primary School | 3.35 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1082 | ||
Casuarina Senior College | 3.40 km | มัธยมศึกษา | 10-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 3.69 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 972 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 09 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 17 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 17 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 21 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 21 วัน | - | Council approved |