COMMON PROPERTY 49 BONANNI CCT, Ross, Alice Springs
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centralian Middle School | 2.26 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 823 | ||
Gillen Primary School | 2.38 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 766 | ||
Bradshaw Primary School | 2.44 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 943 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.96 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | - | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 3.96 km | ประถมศึกษา | T-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 4.17 km | มัธยมศึกษา | T-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 4.42 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 771 | ||
Centralian Senior College | 4.55 km | มัธยมศึกษา | U, 10-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 4.74 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1045 | ||
Larapinta Primary School | 4.99 km | ประถมศึกษา | P-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 905 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 06 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 05 วัน | - | Council approved | |
![]() | 1.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 04 วัน | - | Council approved | |
![]() | 1.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 16 วัน | - | Council approved | |
![]() | 1.26 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 05 วัน | $200,000 | Council approved |