UNIT 39 1-3 GILMORE CL, Mount Gambier, South East
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Gambier North Primary School | 0.87 km | ประถมศึกษา | U, R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 876 | ||
McDonald Park School | 1.16 km | ประถมศึกษา | U, R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 960 | ||
Mount Gambier High School | 2.00 km | มัธยมศึกษา | U, 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 948 | ||
Reidy Park Primary School | 2.26 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 991 | ||
Mulga Street Primary School | 2.32 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 924 | ||
Suttontown Primary School | 2.64 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 965 | ||
Melaleuca Park Primary School | 2.76 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 865 | ||
Grant High School | 3.45 km | มัธยมศึกษา | U, 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 968 | ||
Compton Primary School | 5.30 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 967 | ||
Mil Lel Primary School | 5.35 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1008 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 12 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 15 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 17 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 14 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 14 วัน | - | Council approved |