217 NICOLSON AV, Whyalla Stuart, Outback
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whyalla Secondary College | 0.51 km | มัธยมศึกษา | U, 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 946 | ||
Fisk Street Primary School | 1.07 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 857 | ||
Edward John Eyre High School | 1.21 km | มัธยมศึกษา | U, 11-12 | โรงเรียนรัฐบาล | - | ||
Stuart High School | 1.55 km | มัธยมศึกษา | U, 8-10 | โรงเรียนรัฐบาล | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 1.55 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 803 | ||
Long Street Primary School | 1.55 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 899 | ||
Hincks Avenue Primary School | 1.76 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 842 | ||
Nicolson Avenue Primary School | 2.06 km | ประถมศึกษา | U, R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 887 | ||
Memorial Oval Primary School | 3.90 km | ประถมศึกษา | R-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 943 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 26 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 21 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 04 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 05 วัน | $56,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 30 วัน | - | Council approved |