17-19 JAMES ST, Cannington, South East Perth
PRIME 2428SQM R40 DEVELOPMENT SITE + TWO FAMILY SIZE HOMES
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenham Primary School | 1.25 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 990 | ||
Brookman Primary School | 1.33 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 922 | ||
Sevenoaks Senior College | 1.52 km | มัธยมศึกษา | 11-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 970 | ||
Cannington Community Education Support Centre | 1.54 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 978 | ||
Gibbs Street Primary School | 2.11 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1044 | ||
St Jude's Catholic School | 2.18 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1038 | ||
Bannister Creek Primary School | 2.27 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1030 | ||
St Joseph's School | 2.28 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1079 | ||
St Norbert College | 2.43 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1053 | ||
Yale Primary School | 2.91 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 953 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.44 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 12 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.45 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 06 วัน | $736,888 | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 01 วัน | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 18 วัน | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 14 วัน | - | Council approved |