UNIT 3 20 FRANKEL ST, Carey Park, Bunbury
SOLD BY JAY STANDLEY
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carey Park Primary School | 0.62 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 892 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 0.98 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1070 | ||
South Bunbury Education Support Centre | 1.10 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 917 | ||
South Bunbury Primary School | 1.14 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1000 | ||
Adam Road Primary School | 1.39 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 950 | ||
Newton Moore Education Support Centre | 1.40 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 977 | ||
Newton Moore Senior High School | 1.44 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 898 | ||
Bunbury Catholic College | 1.80 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1049 | ||
Manea Senior College | 1.90 km | มัธยมศึกษา | 11-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1031 | ||
Cooinda Primary School | 1.92 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 966 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 04 วัน | $475,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 09 วัน | $360,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 12 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 08 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 19 วัน | - | Council approved |