UNIT 7 1 DE BERNALES WALK, Cottesloe, North West Perth
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottesloe Primary School | 1.03 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1173 | ||
North Cottesloe Primary School | 1.11 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1165 | ||
Iona Presentation College | 1.98 km | มัธยมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 2.04 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 2.04 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1147 | ||
Iona Presentation College - Primary Campus | 2.14 km | ประถมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1137 | ||
Freshwater Bay Primary School | 2.70 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1172 | ||
Swanbourne Primary School | 2.74 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1147 | ||
St Thomas' Primary School | 3.72 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1163 | ||
Mount Claremont Primary School | 3.89 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1136 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 10 วัน | $2,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 25 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 11 วัน | $2,450,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 21 วัน | $2,080,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 12 วัน | - | Council approved |