UNIT 26 70 GODERICH ST, East Perth, Perth CBD
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.89 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.24 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.41 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.80 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.95 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.02 km | มัธยมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.16 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.39 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1132 | ||
Kensington Secondary School | 3.43 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1015 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 11 วัน | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 16 วัน | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 08 วัน | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 04 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 23 วัน | - | Council approved |