6A CAMBERWELL ST, East Victoria Park, South East Perth
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Street School | 0.26 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 966 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 0.43 km | ประถมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1105 | ||
Millen Primary School | 0.87 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1083 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.17 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.23 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1073 | ||
Kent Street Senior High School | 1.37 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1025 | ||
Santa Clara School | 1.80 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1068 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.06 km | มัธยมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 2.11 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1015 | ||
St Clare's School | 2.15 km | มัธยมศึกษา | 8-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 978 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 16 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 01 วัน | $900,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 05 วัน | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 06 วัน | - | Council approved |