UNIT 339 45 BERKSHIRE RD, Forrestfield, Kalamunda
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darling Range Sports College | 0.64 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 968 | ||
Woodlupine Primary School | 1.18 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 961 | ||
Forrestfield Primary School | 1.38 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 907 | ||
Dawson Park Primary School | 1.42 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 982 | ||
Falls Road Primary School | 3.03 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1080 | ||
Maida Vale Primary School | 3.46 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1016 | ||
Wattle Grove Primary School | 3.53 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1073 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 3.60 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 3.60 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1067 | ||
Edney Primary School | 3.62 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 973 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 02 วัน | $700,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 28 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 20 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 11 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 27 วัน | $685,000 | Council approved |