UNIT 4 16 ROUSE RD, Greenfields, Mandurah
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assumption Catholic Primary School | 0.51 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1019 | ||
John Tonkin College | 0.68 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 961 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 0.71 km | มัธยมศึกษา | 11-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 953 | ||
North Mandurah Primary School | 0.71 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 0.93 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 961 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 1.80 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 1.80 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 970 | ||
Greenfields Primary School | 2.17 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 919 | ||
Riverside Education Support Centre | 2.57 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 2.57 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 928 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.41 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 06 วัน | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 31 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 17 วัน | $715,000 | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.62 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 26 วัน | $630,000 | Council approved |