UNIT 406 22 POLLEN GR, Jolimont, Perth CBD
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolimont Primary School | 0.53 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1167 | ||
Wembley Primary School | 0.95 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1172 | ||
Subiaco Primary School | 1.54 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1170 | ||
Shenton College Deaf Education Centre | 1.65 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 977 | ||
Shenton College | 1.65 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1160 | ||
Floreat Park Primary School | 1.83 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1192 | ||
Rosalie Primary School | 2.07 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1196 | ||
Bob Hawke College | 2.20 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.26 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1166 | ||
Churchlands Primary School | 2.30 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1169 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 12 วัน | $2,550,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 29 วัน | $2,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 11 วัน | $1,910,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 27 วัน | $3,270,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 04 วัน | - | Council approved |