UNIT 8 1 BOURKE ST, North Perth, Perth CBD
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Perth Primary School | 0.47 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 1.03 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.33 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 1.35 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 1.47 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.56 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 1.70 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1114 | ||
West Leederville Primary School | 2.00 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1166 | ||
Perth Modern School | 2.00 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1236 | ||
Mount Lawley Senior High School | 2.12 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1100 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 18 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 06 วัน | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 10 วัน | $1,350,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 19 วัน | - | Council approved |