8 COLUMBA PL, Peppermint Grove, North West Perth
STUNNING ARCHITECT DESIGNED HOME
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottesloe Primary School | 0.15 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1173 | ||
Iona Presentation College | 0.80 km | มัธยมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 0.97 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 0.97 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1147 | ||
Iona Presentation College - Primary Campus | 1.27 km | ประถมศึกษา | PP-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1137 | ||
North Cottesloe Primary School | 1.52 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1165 | ||
Freshwater Bay Primary School | 2.61 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1172 | ||
Swanbourne Primary School | 3.34 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1147 | ||
Dalkeith Primary School | 3.39 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1190 | ||
North Fremantle Primary School | 3.56 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1080 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 4 | 5 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 08 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 21 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 09 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 13 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 02 วัน | $3,850,000 | Council approved |