WESLAN ACCOMMODATION UNIT 9 271 DUGAN ST, Somerville, Outback (South)
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Paul College | 1.97 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1013 | ||
O'Connor Primary School | 2.01 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 930 | ||
O'Connor Education Support Centre | 2.09 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 874 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.49 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 914 | ||
Kalgoorlie Primary School | 2.72 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 970 | ||
Eastern Goldfields College | 2.73 km | มัธยมศึกษา | 11-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 972 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 2.79 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 2.79 km | มัธยมศึกษา | 7-10 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 896 | ||
North Kalgoorlie Primary School | 2.92 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 982 | ||
St Mary's Primary School | 2.98 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1038 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 09 วัน | $330,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 23 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 07 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 05 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 16 วัน | $345,000 | Council approved |