UNIT 4 82 FORREST ST, South Perth, Perth CBD
NEW PHOTOS COMING SOON
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Perth Primary School | 0.31 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 0.68 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1154 | ||
Collier Primary School | 1.47 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 1.47 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 2.22 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1115 | ||
Como Secondary College | 2.36 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1076 | ||
Kensington Secondary School | 2.36 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1015 | ||
Curtin Primary School | 2.91 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 988 | ||
Kent Street Senior High School | 3.17 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1025 | ||
Victoria Park Primary School | 3.39 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1140 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 ปี 06 เดือน 12 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 22 วัน | $799,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 20 วัน | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 20 วัน | $2,900,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 20 วัน | $2,850,000 | Council approved |