UNIT 8 17 STONE ST, South Perth, Perth CBD
FULLY FURNISHED & EQUIPPED - PLUS COMPLEX POOL
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.97 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.41 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1142 | ||
Como Primary School | 2.99 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1141 | ||
Collier Primary School | 3.08 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1075 | ||
Perth Modern School | 3.21 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1236 | ||
Rosalie Primary School | 3.32 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1196 | ||
Kensington Primary School | 3.38 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1115 | ||
Subiaco Primary School | 3.41 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1170 | ||
Bob Hawke College | 3.46 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1123 | ||
Nedlands Primary School | 3.59 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1188 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 26 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 26 วัน | $640,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 09 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 02 วัน | $415,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 19 วัน | $340,000 | Council approved |