20 FRIDAYHILL DR, Southern River, South East Perth
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.66 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 0.81 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.64 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1064 | ||
Yarralinka Primary School | 1.75 km | ประถมศึกษา | K-2 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1070 | ||
Harrisdale Primary School | 2.47 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1081 | ||
Campbell Primary School | 2.80 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1090 | ||
Excelsior Primary School | 2.89 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 | ||
Harrisdale Senior High School | 3.05 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 3.26 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1098 | ||
Forest Crescent Primary School | 3.31 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1014 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 10 วัน | $1,205,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 19 วัน | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 17 วัน | $1,085,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 06 วัน | $1,120,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 16 วัน | $1,090,000 | Council approved |