28 STORTFORD RD, Southern River, South East Perth
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.25 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 0.95 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.55 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1064 | ||
Yarralinka Primary School | 2.04 km | ประถมศึกษา | K-2 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1070 | ||
Campbell Primary School | 2.35 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1090 | ||
Excelsior Primary School | 2.53 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 | ||
Harrisdale Primary School | 2.53 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1081 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.84 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1098 | ||
Forest Crescent Primary School | 3.03 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1014 | ||
Harrisdale Senior High School | 3.11 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1051 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.34 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ปี 05 เดือน 09 วัน | $660,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 21 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 17 วัน | $1,242,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 09 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 23 วัน | - | Council approved |