UNIT 1608 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1196 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 22 วัน | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 12 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 07 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 19 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 ปี 12 เดือน 23 วัน | - | Council approved |