UNIT 602 23 EMERALD TCE, West Perth, Perth CBD
การประเมิน HouGarden
อสังหาฯ ที่คล้ายกัน
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อ | ระยะทาง | ประเภท | ระดับชั้น | ลักษณะ | เพศ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.69 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.12 km | มัธยมศึกษา | 7-9 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.50 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 1.87 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1170 | ||
Aranmore Catholic College | 2.46 km | มัธยมศึกษา | 7-12 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.46 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1086 | ||
Highgate Primary School | 2.48 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.51 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1132 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.68 km | ประถมศึกษา | PP-6 | โรงเรียนศาสนาคริสต์ | icsea: 1132 | ||
Rosalie Primary School | 2.84 km | ประถมศึกษา | K-6 | โรงเรียนรัฐบาล | icsea: 1196 |
บันทึกประวัติทรัพย์สิน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ HouGarden!
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมชุมชน
การขายรอบข้าง
ที่อยู่ถนน | ระยะทาง | จำนวนห้องนอน | จำนวนห้องน้ำ | พื้นที่อาคาร | เวลาที่ขาย | ราคาขาย | แหล่งข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ปี 04 เดือน 14 วัน | $635,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 03 เดือน 10 วัน | $600,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ปี 02 เดือน 08 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 22 วัน | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ปี 01 เดือน 20 วัน | - | Council approved |