UNIT 3 38 SHEARWATER DR, Bakewell, Palmerston
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakewell Primary School | 0.73 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 976 | ||
Sacred Heart Catholic Primary School | 1.06 km | Elementarya | T-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 999 | ||
Woodroffe Primary School | 1.13 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 883 | ||
Gray Primary School | 1.34 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 816 | ||
Rosebery Primary School | 1.54 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 969 | ||
Palmerston College | 1.86 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 894 | ||
Forrest Parade School | 1.92 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 941 | ||
Driver Primary School | 2.03 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 927 | ||
Moulden Primary School | 2.13 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 730 | ||
MacKillop Catholic College | 2.20 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 986 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 28 araw | $300,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 04 araw | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 02 araw | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 04 araw | $295,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 19 araw | - | Council approved |