APARTMENT 4 29 MILES RD, Berrimah, Darwin Suburbs
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manunda Terrace Primary School | 2.92 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 791 | ||
Karama Primary School | 3.44 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 788 | ||
Top End School of Flexible Learning | 3.89 km | Sekondarya | U, 6-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 772 | ||
Holy Family Catholic Primary School | 3.98 km | Elementarya | T-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 965 | ||
O'Loughlin Catholic College | 4.04 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1018 | ||
Malak Primary School | 4.29 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 816 | ||
Anula Primary School | 4.85 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1013 | ||
Sanderson Middle School | 4.94 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 852 | ||
Moil Primary School | 6.00 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 972 | ||
Jingili Primary School | 6.54 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1009 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.73 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 20 araw | $465,000 | Council approved | |
![]() | 1.65 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 29 araw | $455,000 | Council approved | |
![]() | 1.73 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 08 araw | $460,000 | Council approved | |
![]() | 1.80 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 27 araw | $465,000 | Council approved | |
![]() | 1.64 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 04 araw | - | Council approved |