UNIT 1 50 NATION CR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 1.09 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.38 km | Elementarya | T-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 2.00 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 2.18 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.61 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1009 | ||
Ludmilla Primary School | 3.02 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 889 | ||
Nemarluk School | 3.13 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 938 | ||
Moil Primary School | 3.22 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 972 | ||
Casuarina Senior College | 3.26 km | Sekondarya | 10-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 963 | ||
Alawa Primary School | 3.34 km | Elementarya | P-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1003 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.40 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 15 araw | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 17 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 31 araw | $398,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 24 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 18 araw | $570,000 | Council approved |