FLAT 706 10 STATION ST, Caulfield North, Inner East Melbourne
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakwood School | 0.45 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 960 | ||
Malvern Primary School | 0.50 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1179 | ||
Glen Eira College | 1.06 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Glen Eira College-Glen Eira English Language Centre | 1.07 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
St Mary's School | 1.31 km | Elementarya | Prep-5 | Paaralang Katoliko | icsea: 1179 | ||
St Anthony's School | 1.43 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1118 | ||
Caulfield Junior College | 1.55 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1173 | ||
Lloyd Street Primary School | 1.60 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1179 | ||
Glen Huntly Primary School | 2.07 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1151 | ||
Noble Park English Language School-Stonnington Glen Eira Campus | 2.08 km | Elementarya | Prep-10 | Pampublikong Paaralan | icsea: 879 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 21 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | $520,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 17 araw | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 10 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 11 araw | - | Council approved |