UNIT 2 58 PATYAH ST, Diamond Creek, North Melbourne
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart School | 0.60 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1087 | ||
Diamond Creek East Primary School | 0.77 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1058 | ||
Diamond Creek Primary School | 0.89 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1081 | ||
Diamond Valley College | 0.96 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1021 | ||
St Helena Secondary College | 1.95 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1062 | ||
Glen Katherine Primary School | 2.13 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1084 | ||
Wattle Glen Primary School | 2.29 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1061 | ||
Eltham North Primary School | 2.61 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1126 | ||
Holy Trinity Primary School | 3.11 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1145 | ||
St Thomas the Apostle School | 3.54 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1087 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 14 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 24 araw | $740,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 16 araw | $631,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 14 araw | $830,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 17 araw | $751,000 | Council approved |