UNIT 2 385 SPRINGFIELD RD, Nunawading, East Melbourne
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mullauna Secondary College | 0.80 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1056 | ||
Mitcham Primary School | 0.93 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1106 | ||
St John's School | 1.09 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1136 | ||
Heatherwood School-State Vision Resource Centre | 1.11 km | Sekondarya | U | Pampublikong Paaralan | icsea: 977 | ||
Heatherwood School | 1.15 km | Sekondarya | U | Pampublikong Paaralan | icsea: 977 | ||
Donvale Primary School | 1.31 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1106 | ||
Whitehorse Primary School | 1.37 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1127 | ||
St Philip's School | 1.40 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1117 | ||
Mount Pleasant Road Nunawading Primary School | 2.02 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1143 | ||
Antonio Park Primary School | 2.20 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1122 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.38 km | 5 | 4 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 30 araw | $1,365,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 16 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 26 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 21 araw | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 12 araw | $1,061,000 | Council approved |